AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู23 | เสมอ | นอร์เวย์ (ญ) ยู23 | เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู23 | เสมอ | นอร์เวย์ (ญ) ยู23 | |
| 21.60% | 39.81% | 38.59% | 78.4% | 60.19% | 61.41% | |
| 80.48% | 60.05% | 59.47% | 80.48% | 60.05% | 59.47% | |
| 40.63% | 30.50% | 28.87% | 81.26% | 61% | 57.75% | |
| 58.42% | 70.79% | 70.79% | 83.16% | 58.42% | 58.42% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.97 |
0.50 0.50 |
1.00 0.83 |
1.76 1.97 |
3.14 3.10 |
3.52 3.12 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
0.50 0.50 |
0.92 0.78 |
1.78 1.92 |
3.28 3.30 |
3.18 2.80 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.02 |
0.75 0.50 |
0.78 0.80 |
1.71 2.02 |
3.50 3.40 |
3.55 3.00 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.95 |
3.60 3.30 |
3.90 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 0.50 |
1.00 0.80 |
1.62 1.90 |
4.00 3.60 |
4.00 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.97 |
0.50 0.50 |
1.11 0.84 |
1.76 1.97 |
3.10 3.10 |
3.50 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
0.75 0.50 |
0.79 0.79 |
1.73 1.95 |
3.70 3.40 |
4.10 3.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 1.04 |
0.50 0.50 |
0.90 0.80 |
1.77 2.04 |
3.50 3.35 |
3.75 3.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 1.04 |
0.50 0.50 |
0.90 0.80 |
1.77 2.04 |
3.50 3.35 |
3.75 3.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 2.00 |
4.00 3.35 |
4.70 3.25 |
| เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| นอร์เวย์ (ญ) ยู23 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เซเนกัล (ญ) | 3-3 | บูร์กินาฟาโซ ( ญ ) |
| ฝรั่งเศส (ญ) ยู23(N) | 3-4 | สหรัฐอเมริกา(ญ) ยู23 |
| สหรัฐอเมริกา (ยู 16) | 1-1 | อังกฤษ (ยู 16) |
| อาร์เจนตินา ยู 16(N) | 2-3 | เม็กซิโก (ยู 16) |
| คอสตาริกา (ญ) ยู 20 | 1-3 | แคนาดา (ญ) ยู20 |
| อุซเบกิสถาน (ญ) ยู 18 | 0-4 | อุรุกวัย(ญ)ยู18 |
| โมร็อกโก (ญ) ยู18 | 1-1 | คอสตาริกา(ญ)ยู18 |
| รัสเซีย(ญ) ยู17 | 3-0 | อินเดีย (ญ) ยู 17 |
| อังกฤษ (ญ) ยู23(N) | 3-0 | สวีเดน (ญ) ยู23 |
| ตุรกี (ยู 16)(N) | 2-3 | ไอร์แลนด์ (ยู16) |
| เนเธอร์แลนด์ (ญ) ยู23(N) | 1-1 | นอร์เวย์ (ญ) ยู23 |
| ตุรกี (ญ) ยู 18 | 3-1 | เอธิโอเปีย (ญ) ยู 18 |
| สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 17)(N) | 0-1 | อินเดีย ยู17 |
| ไอร์แลนด์เหนือ(ญ) ยู16 | 0-0![]() |
สกอตแลนด์ (ญ) ยู16 |
| รัสเซีย(ญ) | 0-0 | รัสเซีย (ญ) ยู19 |
| แอฟริกาใต้(ญ) | 2-0 | แอลจีเรีย (ญ) |
| อาร์เจนตินา(ญ) ยู19 | 0-0![]() |
สหรัฐอเมริกา (ญ) ยู19 |
| ปารากวัย (ญ) ยู18(N) | 1-0 | นอร์เวย์ (ญ) ยู18 |
| มาซิโดเนีย (ยู 16) | 0-2 | อุซเบกิสถาน (ยู 16) |